Vagando por sites sobre a Australia e tudo mais, eu achei um esqueminha bacana sobre precos de coisinhas basicas.
A Hora da Verdade dos Supermercados Australianos.
| Produto | A$ | Produto | A$ | |
| Kg Filé de Peixe fresco | 12,00 | Kg de Arroz branco | 1,50 | |
| Kg Camarão Graúdo | 28,00 | Kg de Feijão Preto | 4,90 | |
| Kg de Carne Alcatra | 12,00 | Kg de Feijão Marrom | 3,50 | |
| Kg de Carne Moída | 7,50 | Pacote de Macarrão | 2,00 | |
| Galinha de 2 Kg. | 7,50 | Kg de Cenoura | 1,50 | |
| Kg Peito de Frango | 13,00 | Kg de Batata | 1,50 | |
| Dúzia de Ovos | 3,50 | Kg de Cebola | 1,50 | |
| Litro de Leite | 1,40 | Kg de Tomate | 3,00 | |
| Kg de Queijo Prato | 7,00 | Alface (cabeça) | 1,50 | |
| Pote de Manteiga 250 Gr. | 2,50 | Couve Flor (cabeça) | 3,50 | |
| Pote de Margarina 250 Gr. | 1,80 | Brocolli (cabeça) | 3,50 | |
| Kg de Açúcar | 1,50 | Kg de Laranja | 4,00 | |
| Pote de Nescafé 250 Gr. | 8,00 | Kg de Banana | 3,00 | |
| Kg Yogurte | 3,00 | Kg de Maçã | 3,50 | |
| Pacote de Cereal | 6,00 | Abacate unidade | 1,50 | |
| Papel Higiênico ( 4 rôlos) | 3,00 | Pasta de dente | 2,50 |
Rápidinhas para encher sua barriga.
| Produto | A$ | Produto | A$ | |
| Pizza Margarita Grande | 8,00 | Refrigerante em Lata 350ml | 1,50 | |
| Big Mac | 3,60 | Refrigerante Garrafa 600ml | 2,00 | |
| Sushi | 2,20 | Cerveja em Lata | 2,50 | |
| Macarrão à Bolognhesa | 8,00 | Chope Gelado | 2,50 | |
| Comida Chinesa. | 8,00 | Garrafa de Vinho (popular) | 12,00 | |
| Frango c/ Fritas | 10,00 | Litro de Sucos | 2,00 | |
| Carne Assada c/Legumes | 12,00 | Café Capuccino | 3,00 | |
| Refeição Congelada | 5,50 | Agua mineral 500 ml | 3,00 | |
| Restaurante (Gasto Médio) | 30,00 | Refrigerante 2 Litros | 3,50 |
Para tirar seu Sono semanal.
| Por semana | A$ | Por semana | A$ | |
| Apt. 1 quarto Mobiliado | 260,00 | Apt. 1 quarto sem mobília | 190,00 | |
| Apt. 2 quartos Mobiliado | 300,00 | Apt. 2 quartos sem mobília | 250,00 | |
| Apt.3 quartos Mobiliado | 350,00 | Apt 3 quartos sem mobila | 280,00 | |
| Casa 3 quartos mobiliada | 380,00 | Casa 3 quartos sem mobília | 340,00 | |
| Homestay ( comida incluso) | 190,00 | Bed & Breakfast | 250,00 | |
| Motel, à partir de: | 250,00 | Hotel a partir de: | 420,00 | |
| Backpacker Hostel | 150,00 | Camping | 56,00 | |
| Barco-Casa ( p/ 7 pessoas) | 860,00 | Hospedagem em Fazenda | 420,00 |
Bobagens e Extras importantes.
| Produto | A$ | Produto | A$ | |
| Maço de Cigarros(20) | 8,00 | Passagem de ônibus local | 2,10 | |
| Jornal (fim de semana) | 2,40 | Taxi: 2,50 bandeirada + 1,50 p/Km | 1,50 | |
| Litro de Gasolina | 1,20 | Registro anual do Carro | 580,00 | |
| Seguro anual do Carro | 580,00 | Carro novo, à partir de: | 13.000,00 | |
| Barco e motor 6 Hp. | 1000,00 | Carro usado, à partir de | 1.500,00 | |
| Bicicleta nova a partir de: | 150,00 | Prancha de Surf nova | 600,00 | |
| Computador Lap Top | 1000,00 | Prancha de Surf Usada | 250,00 | |
| Computador Pc novo a partir | 800,00 | Conta de eletricidade ( 1 mês) | 50,00 | |
| Conta de telefone (1 P. normal) | 50,00 | Fone Celular pré-pago | 150,00 | |
| Curso de Inglês ( por semana) | 290,00 | Curso Técnico ( por semana) | 290,00 | |
| Curso Universitario ( semana) | 250,00 | Saco de pipoca no cinema | 4,70 |
Interessante para poder fazer uma pequena previsão de quanto se gasta la por mes!
Enjoy

Nenhum comentário:
Postar um comentário